En Alcalá de Henares existe cerca de una treintena de gasolineras donde llenar el depósito de nuestro vehículo. Unas están en pleno casco urbano, otras situadas a la salida de la ciudad o en la vía de servicio de la A-2.
Entre todas ellas hay una importante disparidad de precio, que en los últimos años se ha ampliado aún más con la irrupción de las llamadas gasolineras low cost, de autoservicio, que atacan con una fuerte competencia de precios gracias a la reducción de costes de los servicios que ofrecen. Su negocio se reduce básicamente al combustible, con máquinas de pago para revisar la presión de los neumáticos y, en algunos lugares, con negocios adyacentes de lavado.
Hemos realizado un estudio de las principales gasolineras complutenses y hemos detectado diferencias de hasta 23 céntimos en gasolina sin plomo 95, o de hasta 25 céntimos en diésel.
Si se llena un depósito de 65 litros en la gasolinera más cara y en la más barata, la diferencia de precio puede alcanzar los 15 € por depósito, sin tener en cuenta los descuentos y promociones disponibles en los distintos establecimientos.
Una diferencia que valorarán especialmente todos aquellos conductores que utilicen asiduamente el coche para sus desplazamientos diarios, porque en muchos casos un depósito solo alcanza para una o dos semanas. Y en el caso más extremo se puede conseguir hasta un depósito gratis al mes.
Así que, hasta que todos los coches sean eléctricos o hasta que madure la tecnología de Hidrógeno, serán muchos los conductores que deban seguir con atención los precios para ahorrarse unos euros.
Para ello existen muchos comparadores de precios en internet. Con solo escribir «precio gasolina» en Google, o descargar una app en el móvil mediante Google Play o App Store de Apple, se puede acceder a listados actualizados como el que se ofrece a continuación, así como las direcciones de cada gasolinera.
Precios gasolina Sin Plomo 95
Empresa | Fecha | Precio | Dirección |
BALLENOIL | 15/06 | 1.419 €/l | CARRETERA DAGANZO KM. 5 |
PETROPRIX | 15/06 | 1.429 €/l | CALLE ISAAC NEWTON, 155 |
GASEXPRESS | 11/06 | 1.429 €/l | CARRETERA DAGANZO KM. 3 |
SUPECO | 15/06 | 1.429 €/l | POLIGONO LA GARENA, AV. EUROPA, S/N, S/N |
ALCAMPO | 15/06 | 1.439 €/l | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 |
BALLENOIL | 15/06 | 1.467 €/l | CALLE VARSOVIA, 2 |
ENERGY | 12/06 | 1.479 €/l | CALLE PERU, 31 |
AVIA | 14/06 | 1.509 €/l | CALLE MEJICO, 17 |
SHELL | 15/06 | 1.509 €/l | VÍA COMPLUTENSE, 105 |
PLENOIL | 15/06 | 1.519 €/l | AVENIDA DE MADRID, 60 |
GALP | 14/06 | 1.579 €/l | CALLE VILLAMALEA, 2 |
GALP | 15/06 | 1.579 €/l | VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N |
GALP | 15/06 | 1.624 €/l | CALLE AVENIDA MADRID ESQUINA CARLOS III, SN |
SHELL | 15/06 | 1.629 €/l | CARRETERA AJALVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N |
CARREFOUR | 15/06 | 1.629 €/l | POLIGONO ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA, S/N |
GALP | 15/06 | 1.634 €/l | N-II km 29,000 |
GALP | 15/06 | 1.634 €/l | N-II km 29,000 |
CEPSA | 15/06 | 1.634 €/l | AVENIDA DAGANZO, 12 |
SHELL | 15/06 | 1.634 €/l | AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 |
REPSOL | 15/06 | 1.639 €/l | AVENIDA GUADALAJARA, 29 |
REPSOL | 15/06 | 1.639 €/l | CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1) |
REPSOL | 15/06 | 1.639 €/l | CR M-300, 30.3 |
CEPSA | 15/06 | 1.639 €/l | CARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,9 |
BP | 15/06 | 1.639 €/l | AVENIDA VIA COMPLUTENSE, 165 |
REPSOL | 15/06 | 1.639 €/l | VÍA COMPLUTENSE, 41 |
BP ISIDORO | 15/06 | 1.649 €/l | AVENIDA JUAN CARLOS I, 44 |
REPSOL | 15/06 | 1.649 €/l | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
BP RIO CORVO | 13/06 | 1.649 €/l | CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 |
BP PUENTE ARCE | 13/06 | 1.649 €/l | CARRETERA M-300 KM. 26,4 |
Precios Diésel gasóleo A
Empresa | Fecha | Precio | Dirección |
BALLENOIL | 15/06 | 1.269 €/l | CARRETERA DAGANZO KM. 5 |
PETROPRIX | 15/06 | 1.279 €/l | CALLE ISAAC NEWTON, 155 |
GASEXPRESS | 11/06 | 1.279 €/l | CARRETERA DAGANZO KM. 3 |
SUPECO | 15/06 | 1.279 €/l | POLIGONO LA GARENA, AV. EUROPA |
ALCAMPO | 15/06 | 1.289 €/l | C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 |
BALLENOIL | 15/06 | 1.297 €/l | CALLE VARSOVIA, 2 |
ENERGY | 12/06 | 1.309 €/l | CALLE PERU, 31 |
PLENOIL | 15/06 | 1.319 €/l | AVENIDA DE MADRID, 60 |
SHELL | 15/06 | 1.339 €/l | VÍA COMPLUTENSE, 105 |
AVIA | 14/06 | 1.349 €/l | CALLE MEJICO, 17 |
GALP | 14/06 | 1.439 €/l | CALLE VILLAMALEA, 2 |
GALP | 15/06 | 1.439 €/l | VÍA VIA COMPLUTENSE ESQ. C/ AVILA, N |
CEPSA | 15/06 | 1.485 €/l | CARRETERA M-300 (MARGEN IZQUIERDO) KM. 26,9 |
SHELL | 14/06 | 1.489 €/l | CARRETERA AJARVIL-ALCALA (PG 32C PARCELA26A) KM. S/N |
GALP | 15/06 | 1.489 €/l | N-II km 29,000 |
CARREFOUR | 15/06 | 1.489 €/l | POLIGONO ESPARTALES SUR, C/ FEDERICO GARCIA LORCA,, S/N |
GALP | 15/06 | 1.489 €/l | CALLE AVENIDA MADRID ESQUINA CARLOS III, SN |
GALP | 15/06 | 1.489 €/l | N-II km 29,000 |
REPSOL | 15/06 | 1.499 €/l | AVENIDA GUADALAJARA, 29 |
REPSOL | 15/06 | 1.499 €/l | CR M-300 (PG.MATILLAS-PARC.A1) |
REPSOL | 15/06 | 1.499 €/l | CR M-300, 30.3 |
CEPSA | 15/06 | 1.499 €/l | AVENIDA DAGANZO, 12 |
SHELL | 14/06 | 1.499 €/l | AVDA. PUERTA DE MADRID, 20 |
REPSOL | 15/06 | 1.499 €/l | VÍA COMPLUTENSE, 41 |
REPSOL | 15/06 | 1.509 €/l | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
BP | 15/06 | 1.509 €/l | AVENIDA VIA COMPLUTENSE, 165 |
BP ISIDORO | 15/06 | 1.519 €/l | AVENIDA JUAN CARLOS I, 44 |
BP RIO CORVO | 13/06 | 1.519 €/l | CARRETERA ANTIGUA N-II KM. 26,00 |
BP PUENTE ARCE | 13/06 | 1.519 €/l | CARRETERA M-300 KM. 26,4 |
Sigue disfrutando de Dream Alcalá:
- Telegram: Recibe nuestras noticias y contenido exclusivo (clic aquí).
- Newsletter: Recibe cada tarde un correo con nuestras últimas noticias (clic aquí).
- YouTube: Suscríbete para ver nuestros mejores vídeos (clic aquí).
Sé tú el periodista: envíanos tus fotos o noticias a través de Telegram.