Según la actualización del precio de la vivienda del mes de junio realizada por Precioviviendas.com a partir de los datos de mercado de todas las viviendas de la ciudad, el precio de la vivienda en Alcalá de Henares ha subido el 1,02% en el primer semestre del año.
Las 76.639 viviendas de Alcalá de Henares suman un valor de mercado de 11.354 millones de euros.
Los pisos más caros de Alcalá de Henares
Gracias a la valoración de todas las viviendas de cada uno de los municipios de más de 25.000 habitantes que realiza Precioviviendas.com, ofrece a cualquier interesado la consulta gratuita del valor de su vivienda o de cualquier otra de Alcalá, y puede conocer dónde se encuentran los pisos más caros de la ciudad.
Así, entre las viviendas plurifamiliares, el precio más elevado lo encontramos en Vi Complutense, con un valor de 519.075 €.
Nombre de la Vía | Distrito | Valor Total de la Vivienda más Cara – € | Superficie | Antigüedad (años) |
Vi Complutense | Distrito Centro | 519.075 | 225 | 14 |
Cl Libreros | Distrito Centro | 486.813 | 263 | 97 |
Cl de Santa Clara | Distrito Centro | 485.666 | 278 | 23 |
Cl del Empecinado | Distrito Centro | 469.656 | 264 | 8 |
Pz del Palacio | Distrito Centro | 462.961 | 241 | 41 |
Cl Nebrija | Distrito Centro | 459.020 | 236 | 47 |
Cl Libreros | Distrito Centro | 448.344 | 234 | 28 |
Cl Libreros | Distrito Centro | 446.329 | 247 | 97 |
Pz Puerta de madrid | Distrito Centro | 422.868 | 262 | 11 |
Cl Tinte | Distrito Centro | 422.550 | 225 | 57 |
Y las calles que más valen
En base al análisis del precio de la vivienda en Alcalá de Henares realizado por el portal, también es posible conocer cuáles son las calles con un mayor valor de su parque de viviendas, o lo que es lo mismo, las calles cuyas viviendas suman un valor total más alto.
Así la vía Complutense, cuyas 934 viviendas suman un valor total de 151.193.921 €, sería la vía de Alcalá de Henares con un mayor valor, a la que le seguiría la Avenida Juan de Austria con un valor de 102.827.546 €.
Nombre de la Vía | Distrito | Total Viviendas Parque- unidades | Valor Total Parque – € | Precio Medio de la Vía – €/m2 |
Vi Complutense | Reyes Católicos | 934 | 151.193.921 | 1.739 |
Av Don Juan de Austria | El Val | 685 | 102.827.546 | 1.602 |
Av Virgen del Val | El Val | 819 | 101.241.271 | 1.497 |
Av de los Reyes Católicos | Reyes Católicos | 949 | 98.389.790 | 1.246 |
Cl Ntra. Sra. del Pilar | Chorrillo – La Garena | 847 | 97.200.010 | 1.297 |
Av Lope de Figueroa | El Val | 587 | 96.728.814 | 1.637 |
Cl de Núñez de Guzmán | Reyes Católicos | 692 | 76.804.373 | 1.072 |
Ps de Pastrana | Ensanche – Espartales | 437 | 73.520.691 | 1.721 |
Cl Zaragoza | El Val | 410 | 66.522.617 | 1.546 |
Cl Buendía | Ensanche – Espartales | 383 | 57.167.997 | 1.509 |
Más información
Sigue disfrutando de Dream Alcalá:
- Telegram: Recibe nuestras noticias y contenido exclusivo.
- Notificaciones: Da de alta o de baja las notificaciones en tu navegador.
- Newsletter: Recibe cada tarde un correo con nuestras últimas noticias.
- YouTube: Suscríbete para ver nuestros mejores vídeos.
Sé tú el periodista: envíanos tus fotos o noticias a través de Telegram.